产品导航
联系开云(中国)官方
- 电话:13312577535
- 邮箱:584909146@qq.com
- 网址:www.ynshenxun.com
- 地址:昆明百集龙广场A座1408室
 
X射线安全检查设备
X射线安全检查设备A型设备,主要用于机场、地铁、博物馆、大使馆、海关车站、港口码头、旅游景点、体育文化场所、会议中心、博览中心、大型活动、科研机构、邮政证券、物流快递、边防军队、金融电力、酒店学校、公检法、工厂企业、及其他公共场所的重要部门。主要用来检测小件货物、包裹、邮件、小型箱包、手提箱、拎包、背包等物件中所隐藏的违禁物品如枪支、刀具、雷管、烟花爆竹等。
 
| 技术指标 | |
| 通道尺寸 | 500(宽)╳300(高)mm | 
| 传送带速度 | 0.22m/s | 
| 传送带负荷 | 280Kg | 
| 胶卷安全性 | 对ISO1600胶卷安全 | 
| 线分辨率 | 直径0.0787mm单根实芯铜线(40 AWG) | 
| 穿透分辨率 | 直径0.127mm单根实芯铜线(36 AWG) | 
| 空间分辨力 | 水平:直径0.8mm 垂直:直径0.8mm | 
| 穿透力 | 17mm钢板 | 
| 管电压 | 100--80 KV(可调) | 
| 管电流 | 0.4~1.2mA(可调) | 
| 射线束发散角 | 80° | 
| 周围剂量当量率 | 封闭式设备,周围剂量当量率0.02uSv/h,工作人员位置的周围剂量当量率:0.01uSv/h . | 
| 功率损耗 | 1.0KW(值) | 
| 工作电压 | 220VAC(±10%) 50±3Hz | 
| 冷却工作周期 | 密封式油冷 / 100% | 
| X射线传感器 | L形光电二极管阵列探测器(单能量),24bit深度 | 
| 射线束方向 | 底照式 | 
| 显示器 | 高分辨率21英寸液晶显示器 | 
| 一键式关机 | 关机只需旋转一下钥匙,设备自动安全关机,减少设备故障 | 
| 节能环保设计 | 物体自动感应功能,有行李自动运行,无行李处于静止状态;铅帘外镀保护膜,避免铅对人体造成污染,延长设备的使用寿命。 | 
| 图像分辨率及灰像度 | 分辨率:1024 * 1280;灰像度:4096 | 
| 图像处理 | 24bit实时处理、彩色 / 黑白图像、反像显示、边缘增强、物体轮廓边缘及图像细节更加清晰,图像加亮、图像减暗、图像回拉前20幅图片、报警功能、图像检索 | 
| 图像保存、选区、放大及恢复 | 硬盘数量1*SATA,500G,实时存储300万幅、可选择1-9个选区,并2-136倍实时放大,图像显示恢复到最初状态 | 
| 单能量彩色显示 | 彩色显示 | 
| 故障自我诊断功能 | 出现故障时自动判断,及时给出提示信息,便于维护 | 
| 液体辅助探测报警 | 一些典型以及液器等可能危险物品自动报警 | 
| TIP危险品插入 | 提高操作员的警觉度,避免操作员长时间没有危险品出现而产生疲劳,可以插入危险品,防操作员漏检了插入的危险品。则记录下安检机操作员的失识。 | 
| 独有功能 | 日期及时间显示、工作状态、图像微缩显示、操作员识别码、行李计数、急停、上电自诊断功能、网络接口、开云手机版登录入口工作和X射线发射计时 | 
| 贮存温度 / 湿度 | -50℃~ +60℃/ 20% ~ 95%(不冷凝) | 
| 工作温度 / 湿度 | -40℃℃~ 55℃/ 20% ~ 95%(不冷凝) | 
| 供电方式 | AC200V~240V | 
| 噪声级 | 49dB | 
| 检验依据 | GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备部分:通用技术要求 GB15208.1-2018微剂量X射线安全检查设备部分:透射式行包安全检查设备 | 
 微信号:这是微信号填写位置
微信号:这是微信号填写位置
复制微信号码添加微信
 

 


 
  
  
  网站首页
网站首页
                 添加微信
添加微信
                 电话咨询
电话咨询